Kafetéria 2010 június
Információink szerint a kafetéria adójának évközi megszüntetésére komoly esély mutatkozik.
Megszűnhet az üdülési csekk, az étkezési jegy 25%-os adóterhe. Ezen kívül szóba került a lakhatási támogatás adómentessége, magyarán az albérlettámogatás.
Jelenleg (2010. június) az egyéni keretek a következő módon alakulnak a kedvezményes adózású juttatási elemek esetében:
| Juttatás megnevezése | Keretösszeg | Adóteher | 2010-ben adható összesen |
| Internet | Korlátlan | 0% | Korlátlan |
| Számítógép juttatás | Korlátlan | 0% | Korlátlan |
| Lakáscélú támogatás | 5.000.000,- / 5 év | 0% | 5.000.000,- |
| Helyközi bérlet kiegészítése | Korlátlan | 0% | Korlátlan |
| Kockázati biztosítás | Korlátlan | 0% | Korlátlan |
| Meleg étkezés támogatása | 18.000,- / hó | 25% | 216.000,- |
| Helyi utazási bérlet térítése | Korlátlan | 25% | Korlátlan |
| Iskolakezdési támogatás | Minimálbér 30%-a / gyermek | 25% | 22.050,- |
| Nyugdíjpénztári tagdíj-hozzájárulás | Minimálbér 50% / hó | 25% | 441.000,- |
| Egészségpénztári tagdíj-hozzájárulás | Minimálbér 30% / hó | 25% | 264.600,- |
| Iskolarendszerű képzés támogatása. | Minimálbér 2,5-szerese / év | 25% | 183.750,- |
| Üdülési csekk (családtagnak is igényelhető) | Minimálbér 100% / év | 25% | 73.500,- |
| Hideg étkezési támogatása | Korlátlan | 54 % + járulékok | Talán még ez is jobban megéri, mint a bér. |
| Csekély értékű ajándék | Korlátlan | 54 % + járulékok | Talán még ez is jobban megéri, mint a bér. |
| Művelődési intézményi támogatás | Korlátlan | 54 % + járulékok | Talán még ez is jobban megéri, mint a bér. |
| Egyéni célú képzés támogatása | Korlátlan | 54 % + járulékok | Talán még ez is jobban megéri, mint a bér. |
| Természetbeni juttatás (ruha, könyv) | Korlátlan | 54 % + járulékok | Talán még ez is jobban megéri, mint a bér. |
Januártól márcsak a számítógép- és az internethasználat marad adómentes, a béren kívüli juttatási formák egy része pedig kedvezményes, 25 százalékos adómértékkel adózik majd – összeghatárhoz kötötten. Ilyen juttatás lesz az utazási bérlet is, vagyis a dolgozók számára átadott BKV, VOLÁN és a helyi közlekedési szolgáltatást nyújtó cégek éves bérletei.